Toxic Management
毒化物管理 (環保署公告毒化物一覽表100.07.20)
毒化物使用申請書(藥品室使用) |
毒化物運作須知
- 需填寫毒性化學物質運作紀錄,運作人應依毒性化學物質及其成分含量、濃度分別按實際運作情形逐月填寫毒性化學物質運作紀錄表。
- 毒化物存放之方式應存放於通風的空間,不得放置過高,且放置於抽風櫃內並上鎖。
- 每次使用時應填寫毒化物運作紀錄表,以便記錄使用量及殘存量。
- 學術機構毒性化學物質容器、包裝或其運作場所及設施之標示與物質安全資料表(SDS)
一、場所標示:
使用毒化物之實驗室,應標示「毒性化學物質運作場所(Handling Premises of Toxic Chemicals)」字樣。
二、容器標示
應張貼於運作場所醒目之點,圖示規格為直立四十五度角之白底紅色粗框正方地形,內為黑色象徵,形式如下:
三、物質安全資料表(每三年更新)
本校核可操作毒化物之物質安全資料表、緊急應變卡
★依法販賣毒性物質物質者,應備物質安全資料表,隨貨送至毒性化學物質買受人。
★依法毒性化學物質運作人應將物質安全資料表,置於運作場所中易取得之處。
自編 序號 |
列管編號 | 名稱 | 毒性分類 | 物質安全資料表 | 緊急應變卡 | 備註 |
1 | 022-01 | 汞 | 1 | 下載 | 下載 | |
2 | 036-01 | 聯苯胺 | 2 | 下載 | 下載 | |
3 | 036-04 | 聯苯胺二鹽酸鹽 | 2 | 下載 | 下載 | |
4 | 037-06 | 硝酸鎘 | 2,3 | 下載 | 下載 | |
5 | 038-01 | 苯胺 | 3 | 下載 | 下載 | |
6 | 045-01 | 三氧化二砷 | 1,2,3 | 下載 | 下載 | |
7 | 046-01 | 氰化鈉 | 3 | 下載 | 下載 | |
8 | 046-02 | 氰化鉀 | 3 | 下載 | 下載 | |
9 | 049-01 | 氯 | 3 | 下載 | 下載 | |
10 | 050-19 | 丙烯醯胺 | 2,3 | 下載 | 下載 | |
11 | 052-01 | 苯 | 1,2 | 下載 | 下載 | |
12 | 053-01 | 四氯化碳 | 1 | 下載 | 下載 | |
13 | 054-01 | 三氯甲烷(氯仿) | 1 | 下載 | 下載 | |
14 | 055-01 | 三氧化鉻 | 2 | 下載 | 下載 | |
15 | 055-02 | 重鉻酸鉀 | 2 | 下載 | 下載 | |
16 | 055-03 | 重鉻酸鈉 | 2 | 下載 | 下載 | |
17 | 055-04 | 重鉻酸銨 | 2 | 下載 | 下載 | |
18 | 055-18 | 鉻酸鉀 | 2 | 下載 | 下載 | |
19 | 63 | 四氯乙烯 | 1,2 | 下載 | 下載 | |
20 | 64 | 三氯乙烯 | 1,2 | 下載 | 下載 | |
21 | 066-01 | 甲醛 | 2,3 | 下載 | 下載 | |
22 | 075-01 | 1,2二氯乙烷 | 4 | 下載 | 下載 | 臺中市政府備查 |
23 | 077-01 | 1,2二氯乙烯 | 4 | 下載 | 下載 | 臺中市政府備查 |
24 | 079-01 | 二氯甲烷 | 4 | 下載 | 下載 | 臺中市政府備查 |
25 | 089-01 | 二硫化碳 | 1 | 下載 | 下載 | |
26 | 090-01 | 氯苯 | 1 | 下載 | 下載 | |
27 | 093-01 | 1.4-二氧六圜 | 1 | 下載 | 下載 | |
28 |
|