本校毒化物核可項目
| 本校申請之毒性化學物質並取得運作核可清單 | 更新時間:114/04/15 | ||||||
| 自編序號 | 列管編號 | 名稱 | 毒性分類 | 核可 | 分級運作量 (Kg) |
運作單位 | 校內分級運作量 |
| 濃度(%) | |||||||
| 1 | 038-01 | 苯胺(Aniline) | 3 | 96-100 | 50 | 藥品室/環安系 | 5 |
| 4 | 050-01 | 丙烯醯胺(Acrylamide) | 2,3 | 96-100 35-40 |
50 | - | - |
| 5 | 051-01 | 丙烯腈 | 1,2 | 95-100 | 50 | 環安系 | 5 |
| 6 | 052-01 | 苯(Benzene) | 1,2 | 95-100 | 50 | 環安系 | 5 |
| 7 | 053-01 | 四氯化碳(Carbon tetrachloride) | 1 | 95-100 | 50 | 環安系 | 5 |
| 8 | 054-01 | 三氯甲烷(氯仿)(Chloroform) | 1 | 95-100 | 50 | 視光系/環安系/環安處/醫放系 | 10 |
| 9 | 055-02 | 重鉻酸鉀(Potassium dichromate) | 2 | 95-100 | 500 | 藥品室/環安系2 | 5 |
| 10 | 055-18 | 鉻酸鉀(Potassium chromate) | 2 | 95-100 | 500 | 藥品室/環安系/環安處 | 5 |
| 11 | 056-01 | 2,4,6-三氯酚(2,4,6-Trichlorophenol) | 1,2 | 95-100 | 50 | 環安系 | 5 |
| 13 | 063-01 | 四氯乙烯(Tetrachloroethylene) | 1,2 | 96-100 | 350 | 環安系/環安處 | 5 |
| 14 | 064-01 | 三氯乙烯(Trichloroethylene) | 1,2 | 96-100 | 50 | 環安系/環安處 | 5 |
| 15 | 066-01 | 甲醛(Formaldehyde) | 2,3 | 35-39 20-25 |
50 | 視光系/環安系/環安處 | 5 |
| 16 | 068-01 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP) | 1,2 | 95-100 | 50 | 環安處 | 5 |
| 17 | 068-04 | 鄰苯二甲酸二異壬酯(DINP) | 1 | 95-100 | 50 | 環安處 | 5 |
| 18 | 068-06 | 鄰苯二甲酸二乙酯 Diethyl phthalate(DEP) | 1 | 95-100 | 50 | 環安處 | 5 |
| 19 | 071-01 | 乙二醇乙醚 | 2 | 95-100 | 50 | 環安系 | 5 |
| 20 | 071-02 | 乙二醇甲醚 | 2 | 95-100 | 50 | 環安系 | 5 |
| 21 | 072-01 | 環氧氯丙烷 | 2 | 95-100 | 50 | 環安系 | 5 |
| 22 | 075-01 | 1,2二氯乙烷 1,2-Dichloroethane ( Ethylene dichloride) |
4 | 95-100 | - | 環安系/環安處 | 5 |
| 24 | 077-01 | 1,2二氯乙烯 | 4 | 95-100 | - | - | - |
| 25 | 079-01 | 二氯甲烷(Dichloromethane(Methylenechloride)) | 4 | 95-100 | - | 環安系*2/環安處 | 10 |
| 26 | 080-02 | 鄰苯二甲酸二丁酯(DBP) | 1,2 | 95-100 | 50 | 環安處 | 5 |
| 27 | 081-01 | 異丙苯 | 4 | 95-100 | - | 環安系 | 5 |
| 28 | 082-01 | 環己烷(Cyclohexane) | 4 | 95-100 | - | 環安系 | 5 |
| 29 | 089-01 | 二硫化碳(Carbon disulfide) | 1 | 95-100 | 50 | 環安系 | 10 |
| 30 | 090-01 | 氯苯(Chlorobenzene) | 1 | 96-100 | 50 | 環安系 | 5 |
| 31 | 093-01 | 1,4-二氧陸圜 | 1 | 95-100 | 50 | - | - |
| 32 | 098-01 | 二甲基甲醯胺(N,N-Dimethyl formamide) | 2 | 95-100 | 50 | 環安系/醫檢系/環安處 | 5 |
| 34 | 101-01 | 丙烯醇(Allyl alcohol) | 3 | 95-100 | 50 | 環安系 | 5 |
| 35 | 105-01 | 乙腈(Acetonitrile) | 4 | 95-100 | - | 環安系*2/環安處/食科系/醫放系 | 15 |
| 36 | 112-01 | 間甲酚 | 4 | 95-100 | - | 環安系 | 5 |
| 37 | 116-01 | 乙苯(Ethylbenzene) | 4 | 95-100 | - | 環安系 | 5 |
| 38 | 117-01 | 甲基異丁酮(Methyl isobutyl ketone) | 4 | 95-100 | - | 環安系 | 5 |
| 39 | 161-01 | 2,4-二氯酚(2,4-Dichlorophenol) | 4 | 95-100 | - | 環安系 | 5 |
| 40new | 165-02 | 壬基酚聚乙氧基醇 | 1 | 5~40 | 50 | 醫放系 | 10 |
| 41 | 176-01 | 順丁烯二酸(馬來酸)(Maleic acid) | 4 | 95-100 | - | 醫檢系 | 5 |
| 42 | 177-01 | 對位乙氧基苯脲(甘精) | 4 | 95-100 | - | 食科系 | 5 |
| 43 | 187-04 | 蘇丹4號 | 4 | 95-100 | - | 環安處 | 5 |
| 註:本校校內各單位使用依據前一年度之運作量修正分級運作量,請購時由環安處確認儲存量。 | |||||||
